Z powodu wysokich temperatur z wczoraj, przedstawiam nową listę powojennych rekordów z poprawkami:
1. Słubice 39,5°C 30-07-1994
2. Koło 38,4°C 21-07-1998
3. Poznań 38,2°C 11-07-1959
3. Toruń 38,2°C 11-07-1959
5. Kołobrzeg 38,0°C 10-08-1992
5. Kalisz 38,0°C 10-08-1992
5. Sulejów 38,0°C 08-08-20138. Opole 37,9°C 08-08-2013
8. Tarnów 37,9°C 08-08-201310. Leszno 37,8°C 10-08-1992
10. Szczecin 37,8°C 01-08-1994
10. Ustka 37,8°C 10-08-1992
13. Racibórz 37,7°C 08-08-201313. Legnica 37,7°C 01-08-1994
15. Łódź 37,6°C 01-08-1994
16. Gorzów Wielkopolski 37,5°C 11-07-1959
16. Resko 37,5°C 31-07-1994
18. Lębork 37,4°C 10-08-1992
18. Piła 37,4°C 21-07-1998
18. Świnoujście 37,4°C 01-08-1994
18. Wrocław 37,4°C 01-08-1994
22. Kraków 37,3°C 08-08-2013
23. Płock 37,3°C 08-08-2013
24. Katowice 37,2°C 08-08-201324. Łeba 37,2°C 10-08-1992
26. Koszalin 37,1°C 10-08-1992
26. Sandomierz 37,1°C 15-08-1952
26. Kozienice 37,1°C 08-08-201326. Wieluń 37,1°C 08-08-2013
30. Warszawa 37,0°C 08-08-2013
31. Częstochowa 36,9°C 08-08-201332. Zielona Góra 36,8°C 01-08-1992
32. Nowy Sącz 36,8°C 08-08-201332. Ostrołęka 36,8°C 08-08-201335. Zamość 36,7°C 06-07-2012
36. Mława 36,6°C 31-07-1994
37. Elbląg 36,5°C 31-07-1994
38. Szczecinek 36,5°C 31-07-1994
39. Bielsko Biała 36,4°C 08-08-2013
39. Kielce 36,4°C 08-08-201341. Chojnice 36,3°C 10-08-1992
42. Olsztyn 36,2°C 10-08-1992
43. Włodawa 36,2°C 15-08-1952
44. Kętrzyn 36,1°C 19-08-1992
45. Białystok 36,0°C 13-07-1959
46. Jelenia Góra 35,8°C 01-08-1994
46. Terespol 35,8°C 13-07-1959
48. Siedlce 35,5°C 31-07-1994
48. Przemyśl 35,5°C 08-08-201350. Lublin 35,3°C 29-08-1992 oraz 06-08-2012
51. Suwałki 35,3°C 13-07-1959
52. Gdańsk 35,1°C 10-08-1992
53. Kłodzko 35,1°C 10-08-1992
54. Hel 35,0°C 10-07-1959
55. Mikołajki 34,9°C 31-07-1994
56. Krosno 34,3°C 08-08-2013
57. Lesko 33,6°C 08-08-201358. Zakopane 32,8°C 08-08-2013
59. Śnieżka 24,6°C 28-07-201360. Kasprowy Wierch 23,0°C 05-07-1957
Wczoraj padły aż 19 nowy rekordów ciepła, niesamowite.