Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Forum SMF zostało uruchomione!

Autor Wątek: Ciekawostki  (Przeczytany 19718 razy)

Marcin D

  • Gość
Ciekawostki
« dnia: Sierpień 01, 2013, 10:51:58 »

Pogrubioną czcionką zaznaczone są rekordy które zostały zanotowane po 2007 roku.

Ciekawostką dla niektórych może być pozycja Kołobrzegu (38.0c).
Rekordy Tmax w Polsce

1. Słubice 39,5°C 30-07-1994
2. Koło 38,4°C 21-07-1998
3. Poznań 38,2°C 11-07-1959
4. Toruń 38,2°C 11-07-1959
5. Kołobrzeg 38,0°C 10-08-1992
6. Kalisz 38,0°C 10-08-1992
7. Leszno 37,8°C 10-08-1992
8. Szczecin 37,8°C 01-08-1994
9. Ustka 37,8°C 10-08-1992
10. Legnica 37,7°C 01-08-1994
11. Łódź 37,6°C 01-08-1994
12. Gorzów Wielkopolski 37,5°C 11-07-1959
13. Opole 37,5°C 01-08-1994
14. Resko 37,5°C 31-07-1994
15. Lębork 37,4°C 10-08-1992
16. Piła 37,4°C 21-07-1998
17. Świnoujście 37,4°C 01-08-1994
18. Wrocław 37,4°C 01-08-1994
19. Łeba 37,2°C 10-08-1992
20. Koszalin 37,1°C 10-08-1992
21. Sandomierz 37,1°C 15-08-1952
22. Tarnów 37,0°C 05-07-1957
23. Kozienice 36,9°C 17-07-2007
24. Racibórz 36,8°C 10-08-1992
25. Wieluń 36,8°C 01-08-1994
26. Zielona Góra 36,8°C 01-08-1992
27. Kraków 36,7°C 09-08-1992
28. Nowy Sącz 36,7°C 05-07-1957
29. Płock 36,7°C 10-08-1992
30. Zamość 36,7°C 06-07-2012
31. Mława 36,6°C 31-07-1994
32. Ostrołęka 36,6°C 31-07-1994
33. Elbląg 36,5°C 31-07-1994
34. Sulejów 36,5°C 29-08-1992
35. Szczecinek 36,5°C 31-07-1994
36. Warszawa 36,4°C 01-08-1994
37. Chojnice 36,3°C 10-08-1992
38. Kielce 36,2°C 29-08-1992
39. Olsztyn 36,2°C 10-08-1992
40. Włodawa 36,2°C 15-08-1952
41. Kętrzyn 36,1°C 19-08-1992
42. Białystok 36,0°C 13-07-1959
43. Częstochowa 36,0°C 08-07-1957
44. Katowice 36,0°C 29-08-1992
45. Jelenia Góra 35,8°C 01-08-1994
46. Terespol 35,8°C 13-07-1959
47. Krosno 33,5°C 01-08-1994
48. Siedlce 35,5°C 31-07-1994
49. Bielsko Biała 35,4°C 29-07-2013
50. Lublin 35,3°C 29-08-1992 oraz 06-08-2012
51. Suwałki 35,3°C 13-07-1959
52. Przemyśl 35,2°C 29-07-2013
53. Gdańsk 35,1°C 10-08-1992
54. Kłodzko 35,1°C 10-08-1992
55. Hel 35,0°C 10-07-1959
56. Mikołajki 34,9°C 31-07-1994
57. Lesko 33,4°C 05-08-1963
58. Zakopane 32,5°C 20-07-2007
59. Śnieżka 24,6°C 28-07-2013
60. Kasprowy Wierch 23,0°C 05-07-1957

Należy pamiętać, że to są tylko powojenne rekordy, bo przedwojenne rekordy na niektórych stacjach są wyższe np. Kraków, Śnieżka. A stacja wojskowa Łebunia nie została wliczona do listy rekordów.

Autor: Ardo
Umieszczono za zgodą autora.
Zapisane

Marcin D

  • Gość
Odp: Ciekawostki
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 06, 2013, 18:05:13 »

Średnia lipca okolic Lewiatana (Buzau (Romania) 23.0c) jest większa od średniej Wrocławia o 2.4c (Wrocław 20.6c).
Niby nie dużo, ale jest to prawie taka sama różnica jak pomiędzy Wrocławiem a Helsinkami ( 18.3c).



Zapisane

lewiatan1975

  • G1
  • Ekspert
  • *
  • Wiadomości: 1674
Odp: Ciekawostki
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2013, 18:53:56 »

Marcin,

nie wiem gdzie to sprawdzałeś, ale Buzau jest trochę na północny wschód. Możesz jeszcze sprawdzić dla Bucharest Otopeni - jest tam lotnisko więc może będą dane ale jest to znowu na południe od mojego miejsca. Ploiesti było by najbliżej... raptem 30km

Z danych historycznych dla mojej miejscowości w accuweather wyszło mi 23,2 stopnia wiec blisko twojej obserwacji.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 06, 2013, 19:18:05 wysłana przez lewiatan1975 »
Zapisane
Pozdrowienia z Rumuni (45.22, 26.01), 480 m n.p.m

Marcin D

  • Gość
Odp: Ciekawostki
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2013, 19:45:03 »

Sprawdzałem na ogimecie.

Starałem się znaleźć stacje najbliżej Twoich współrzędnych.
1    Drobeta Tr. Severin (Romania)    35.5 °C
2    Arad (Romania)    35.2 °C
3    Deva (Romania)    34.9 °C
4    Craiova (Romania)    34.0 °C
5    Caransebes (Romania)    33.8 °C
6    Rimnicu Vilcea (Romania)    33.0 °C
7    Rosiori De Vede (Romania)    33.0 °C
8    Bacau (Romania)    32.6 °C
9    Cluj-Napoca (Romania)    32.6 °C
10    Bucuresti / Imh (Romania)    32.3 °C
11    Calarasi (Romania)    32.3 °C
12    Sibiu (Romania)    31.9 °C
13    Galati (Romania)    31.2 °C
14    Tulcea (Romania)    31.0 °C
15    Iasi (Romania)    30.7 °C
16    Miercurea Ciuc (Romania)    30.2 °C
17    Botosani (Romania)    30.0 °C
18    Buzau (Romania)    29.8 °C
19    Ocna Sugatag (Romania)    28.9 °C
20    Sulina (Romania)    28.2 °C
21    Constanta (Romania)    28.1 °C
22    Ceahlau Toaca (Romania)    19.7 °C
23    Vf. Omu (Romania)    13.8 °C

Tu masz listę stacji w Rumuni dostępnych na ogimecie. Wydawało mi się, że Buzau jest najbliżej Twojej lokalizacji. Jeżeli się mylę to popraw.
Zapisane

lewiatan1975

  • G1
  • Ekspert
  • *
  • Wiadomości: 1674
Odp: Ciekawostki
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 06, 2013, 19:57:46 »

OK w ogimecie są stacje bliżej mnie (np. 15377:   Ploiesti (Romania)Latitude: 44-57N    Longitude: 026-00E    Altitude: 177 m.) ale niestety bez danych, nie wiem nie aktywne. Buzau i Bukareszt są najbliżej, ale Buzau będzie bardziej zbliżone "mikroklimatycznie". Twój wybór jak najbardziej trafiony. A tak z ciekawosci możesz podać jak to jest dla Bucuresti?

P.S. Jak widać od zachodu (Arad, Drobeta Tr. Severin) idzie ciepło..
« Ostatnia zmiana: Sierpień 06, 2013, 20:04:51 wysłana przez lewiatan1975 »
Zapisane
Pozdrowienia z Rumuni (45.22, 26.01), 480 m n.p.m

Ardo

  • G0
  • Użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 99
  • Góral kotlinowy, meteorolog i klimatolog
Odp: Ciekawostki
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 09, 2013, 13:44:09 »

Z powodu wysokich temperatur z wczoraj, przedstawiam nową listę powojennych rekordów z poprawkami:

1. Słubice 39,5°C 30-07-1994
2. Koło 38,4°C 21-07-1998
3. Poznań 38,2°C 11-07-1959
3. Toruń 38,2°C 11-07-1959
5. Kołobrzeg 38,0°C 10-08-1992
5. Kalisz 38,0°C 10-08-1992
5. Sulejów 38,0°C 08-08-2013
8. Opole 37,9°C 08-08-2013
8. Tarnów 37,9°C 08-08-2013

10. Leszno 37,8°C 10-08-1992
10. Szczecin 37,8°C 01-08-1994
10. Ustka 37,8°C 10-08-1992
13. Racibórz 37,7°C 08-08-2013
13. Legnica 37,7°C 01-08-1994
15. Łódź 37,6°C 01-08-1994
16. Gorzów Wielkopolski 37,5°C 11-07-1959
16. Resko 37,5°C 31-07-1994
18. Lębork 37,4°C 10-08-1992
18. Piła 37,4°C 21-07-1998
18. Świnoujście 37,4°C 01-08-1994
18. Wrocław 37,4°C 01-08-1994
22. Kraków 37,3°C 08-08-2013
23. Płock 37,3°C 08-08-2013
24. Katowice 37,2°C 08-08-2013

24. Łeba 37,2°C 10-08-1992
26. Koszalin 37,1°C 10-08-1992
26. Sandomierz 37,1°C 15-08-1952
26. Kozienice 37,1°C 08-08-2013
26. Wieluń 37,1°C 08-08-2013
30. Warszawa 37,0°C 08-08-2013
31. Częstochowa 36,9°C 08-08-2013

32. Zielona Góra 36,8°C 01-08-1992
32. Nowy Sącz 36,8°C 08-08-2013
32. Ostrołęka 36,8°C 08-08-2013
35. Zamość 36,7°C 06-07-2012
36. Mława 36,6°C 31-07-1994
37. Elbląg 36,5°C 31-07-1994
38. Szczecinek 36,5°C 31-07-1994
39. Bielsko Biała 36,4°C 08-08-2013
39. Kielce 36,4°C 08-08-2013

41. Chojnice 36,3°C 10-08-1992
42. Olsztyn 36,2°C 10-08-1992
43. Włodawa 36,2°C 15-08-1952
44. Kętrzyn 36,1°C 19-08-1992
45. Białystok 36,0°C 13-07-1959
46. Jelenia Góra 35,8°C 01-08-1994
46. Terespol 35,8°C 13-07-1959
48. Siedlce 35,5°C 31-07-1994
48. Przemyśl 35,5°C 08-08-2013
50. Lublin 35,3°C 29-08-1992 oraz 06-08-2012
51. Suwałki 35,3°C 13-07-1959
52. Gdańsk 35,1°C 10-08-1992
53. Kłodzko 35,1°C 10-08-1992
54. Hel 35,0°C 10-07-1959
55. Mikołajki 34,9°C 31-07-1994
56. Krosno 34,3°C 08-08-2013
57. Lesko 33,6°C 08-08-2013

58. Zakopane 32,8°C 08-08-2013
59. Śnieżka 24,6°C 28-07-2013

60. Kasprowy Wierch 23,0°C 05-07-1957

Wczoraj padły aż 19 nowy rekordów ciepła, niesamowite.  :)
Zapisane

wooli

  • G1
  • Zaawansowany użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 480
  • Bieleckie Młyny gm.Morawica
Odp: Ciekawostki
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 09, 2013, 21:00:04 »

ten rekord Sulejowa to pewnie przez remont mostu. Korek ciągnie się kilometrami, silniki samochodów pracują, a temperatura rośnie.
Stałem tam kilka dni temu w korku. Mam nadzieje że gdy jutro będą jechał przez Sulejów korek nie będzie wielki

lewiatan1975

  • G1
  • Ekspert
  • *
  • Wiadomości: 1674
Odp: Ciekawostki
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 29, 2013, 09:45:35 »

Marcin,

nie wiem czy to jakoś pomoże ale znalazłem coś takiego http://www.weatherlink.com/user/livadea/ jest to najbliżej mnie miejsce z akceptowaną przez ciebie jakościowo stacją pogodową  ;)
Zapisane
Pozdrowienia z Rumuni (45.22, 26.01), 480 m n.p.m

Marcin D

  • Gość
Odp: Ciekawostki
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 29, 2013, 15:00:08 »

Fajnie , że znalazłeś stacje blisko siebie. Coś zimno się zrobiło u Ciebie.

Vantage Vue to model tej stacji. Najbardziej ekonomiczny produkt Davisa. Osłona pasywna w polskich warunkach potrafi zawyżyć do 3C w porównaniu z Davisem aspiracyjnym.

http://measuringtheweather.com/wp-content/uploads/2012/06/Stephen-Burt-Davis-Instruments-Vantage-Vue-review-Sept-2013-c-Stephen-Burt.pdf

Tutaj obrazek poletka testowego :). Też takie sobie kiedyś zrobię :).
Zapisane

lewiatan1975

  • G1
  • Ekspert
  • *
  • Wiadomości: 1674
Odp: Ciekawostki
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 29, 2013, 17:46:54 »

Ano zrobiło się zimno, bananowce wykopuję pomału lasy się przebarwiają... ZIMA idzie. Ale figi mi ładnie dojrzewają.  :D
 Fajne masz hobby meteorologiczne, a poletka życzę Ci jak najszybciej  :)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 30, 2013, 20:38:53 wysłana przez lewiatan1975 »
Zapisane
Pozdrowienia z Rumuni (45.22, 26.01), 480 m n.p.m